Wat heeft dat gekost?
x€1.000 | |||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2020 | Nominale | Actuele | Realisatie 2021 | Verschil | Actuele begroting 2022 | ||
Baten | |||||||||
01-2-3-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 5.448 | 4.606 | 5.538 | 5.292 | 5.992 | 701 | 4.863 | |
01-2-3-2 | Informatie aan bewoners | 68 | 111 | 68 | 68 | 121 | 53 | 68 | |
01-2-3-3 | Publieksdienstverlening | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 5.517 | 4.730 | 5.606 | 5.360 | 6.113 | 753 | 4.932 | ||
Lasten | |||||||||
01-2-3-1 | Juist bestand persoonsgegevens | 7.754 | 8.702 | 8.996 | 12.850 | 12.038 | 812 | 9.162 | |
01-2-3-2 | Informatie aan bewoners | 8.481 | 8.642 | 8.743 | 9.358 | 9.086 | 272 | 9.866 | |
01-2-3-3 | Publieksdienstverlening | 1.170 | 1.092 | 1.126 | 1.179 | 1.204 | -26 | 1.141 | |
Totaal Lasten | 17.405 | 18.437 | 18.866 | 23.387 | 22.328 | 1.058 | 20.169 | ||
Saldo baten en lasten | -11.888 | -13.707 | -13.260 | -18.026 | -16.215 | 1.811 | -15.237 | ||
Mutaties reserves | |||||||||
Toevoeging reserves | 732 | 732 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 206 | 206 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | ||
Saldo na mutaties reserves | -12.415 | -14.234 | -13.260 | -17.902 | -16.091 | 1.811 | -15.237 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
| Afwijking wordt toegelicht | ||
---|---|---|---|
Afwijking hoeft niet te worden toegelicht |
x € 1.000 | |
Toelichting | Bedrag |
Baten | |
01-2-3-1 Juist bestand persoonsgegevens (Burgerzaken) | |
| 200 |
| |
| 378 |
| 178 |
| -105 |
| 49 |
Totaal | 701 |
01-2-3-2 Informatie aan bewoners (Het Utrechts Archief) | 53 |
Totaal | 53 |
Totaal baten | 753 |
x € 1.000 | ||
Toelichting | Bedrag | |
Lasten | ||
| 500 1.000 -683 -5 | |
Totaal | 812 | |
01-2-3-2 Informatie aan bewoners (klantcontactcentrum) | ||
| 245 28 | |
Totaal | 273 | |
01-2-3-3 Publieksdienstverlening | -26 | |
Totaal | -26 | |
Totaal lasten | 1.058 |
Corona
In 2021 hebben we te maken gehad met perioden in lockdown, maar ook met perioden waarin de maatregelen waren versoepeld. We zijn steeds in staat geweest om met deze golfbewegingen mee te gaan en konden we de dienstverlening blijven leveren bij de beperkende maatregelen.
x € 1.000 | |||||
Onderwerp | Iv3 | Meer | Niet gerealiseerde | ||
Lasten | Baten | Lasten | baten | ||
Leges reisdocumenten | 0.2 | 313 1.985 | 378 | 538 | 105 |
Toelichting
- Leges reisdocumenten: Door de versoepelingen in het tweede kwartaal zagen we de (inhaal) vraag enorm toenemen (de zogenoemde boeggolf).
- Leges rijbewijzen: Door Corona minder aanvragen rijbewijzen door minder rijexamens en verlengingen
- Thuisbezorgen Reisdocumenten: Vanwege de coronapandemie hebben we het gehele jaar de reisdocumenten 'gratis' thuis laten bezorgen.
- Vertraging projecten (staatloosheid, huwelijksplanner, ondermijning en studenteninschrijving): Doordat alle aandacht dit jaar was gericht op het wegwerken van 'de inhaalvraag' en het laten doorlopen van de dienstverlening aan de burgers hebben een aantal projecten dit jaar vertraging opgelopen
- Verkiezingen: De kosten voor de Tweede Kamer verkiezing zijn flink hoger geweest door alle coronamaatregelen.
Verbonden Partijen
Bijdrage aan Het Utrechts archief was 3,441 miljoen euro.