Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
01-2-3-1 | Juist bestand persoonsgegevens | |||||||
6026 | Burgerzaken | 5.292 | 4.453 | 5.382 | 5.136 | 5.836 | 700 | 4.707 |
6059 | Experiment Bedrijven Investeringszones | 156 | 154 | 156 | 156 | 157 | 0 | 156 |
01-2-3-2 | Informatie aan bewoners | |||||||
6027 | Het Utrechts Archief | 68 | 111 | 68 | 68 | 121 | 53 | 68 |
01-2-3-3 | Publieksdienstverlening | |||||||
6039 | Publieksdienstverlening | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 5.517 | 4.730 | 5.606 | 5.360 | 6.113 | 753 | 4.932 | |
Lasten | ||||||||
01-2-3-1 | Juist bestand persoonsgegevens | |||||||
6026 | Burgerzaken | 7.604 | 8.554 | 8.846 | 12.700 | 11.885 | 815 | 9.013 |
6059 | Experiment Bedrijven Investeringszones | 150 | 149 | 150 | 150 | 153 | -3 | 150 |
01-2-3-2 | Informatie aan bewoners | |||||||
6027 | Het Utrechts Archief | 3.347 | 3.301 | 3.457 | 3.457 | 3.429 | 27 | 3.487 |
6038 | KlantContactCentrum | 5.134 | 5.342 | 5.287 | 5.902 | 5.657 | 245 | 6.379 |
01-2-3-3 | Publieksdienstverlening | |||||||
6039 | Publieksdienstverlening | 1.170 | 1.092 | 1.126 | 1.179 | 1.204 | -26 | 1.141 |
Totaal Lasten | 17.405 | 18.437 | 18.866 | 23.387 | 22.328 | 1.058 | 20.169 | |
Saldo baten en lasten | -11.888 | -13.707 | -13.260 | -18.026 | -16.215 | 1.811 | -15.237 | |
Toevoeging reserves | 732 | 732 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 206 | 206 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -12.415 | -14.234 | -13.260 | -17.902 | -16.091 | 1.811 | -15.237 |
Investeringen
Subsidies
Deze subdoelstelling heeft geen subsidies