Wat heeft dat per product gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Reali- | Nominale | Actuele | Reali- | Verschil | Actuele | |
Baten | ||||||||
18-1-3-1 | Passende jeugdbescherming | |||||||
6666 | SAVE | 0 | 56 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 |
Totaal Baten | 0 | 56 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | |
Lasten | ||||||||
18-1-3-1 | Passende jeugdbescherming | |||||||
6666 | SAVE | 11.548 | 10.459 | 11.550 | 11.592 | 10.675 | 917 | 11.661 |
Totaal Lasten | 11.548 | 10.459 | 11.550 | 11.592 | 10.675 | 917 | 11.661 | |
Saldo baten en lasten | -11.548 | -10.403 | -11.550 | -11.592 | -10.533 | 1.059 | -11.661 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -11.548 | -10.403 | -11.550 | -11.592 | -10.533 | 1.059 | -11.661 |
Investeringen
Subsidies
x € 1.000 | ||||||
Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil | ||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 10.766 | 13.879 | 3.113 | ||
Totaal | Prestatiedoelstelling 1.3.1 | Uitvoering van passende (preventieve) jeugdbescherming om de veiligheid van kinderen te borgen | 10.766 | 13.879 | 3.113 | |
Totaal | Subsidiedoelstelling | 10.766 | 13.879 | 3.113 |